<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RebecaVega&#124; &#187; Construcción</title>
	<atom:link href="http://www.rebecavega.es/tag/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebecavega.es</link>
	<description>Estudiante de Arquitectura en Granada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forjados De Paneles Kielsteg</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/04/07/forjados-de-paneles-kielsteg/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/04/07/forjados-de-paneles-kielsteg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Estos paneles prefabricados de madera, patentados en Austria, consisten en dos planchas unidas con contrachapados OSB, formando una especie de gigantesca viga en celosía, resistente y ligera. En el caso de viviendas unifamiliares, por ejemplo, se utilizarían paneles de 190 mm. cuya carga es de 4 kN/m2, cubriendo luces de hasta 7.5 metros, aunque en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos paneles prefabricados de madera, patentados en Austria, consisten en dos planchas unidas con contrachapados OSB, formando una especie de gigantesca viga en celosía, resistente y ligera.</p>
<p>En el caso de viviendas unifamiliares, por ejemplo, se utilizarían paneles de 190 mm. cuya carga es de 4 kN/m2, cubriendo luces de hasta 7.5 metros, aunque en otro tipo de usos, los paneles Kielsteg son capaces de soportar luces de hasta 30 metros. La anchura tipo del panel es de 1.2 metros, y vienen de taller ya aislados térmica y acústicamente. Además las cámaras que se crean facilitan el paso de las instalaciones.</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2586" title="PanelesKielsteg_02" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_02.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_06.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2587" title="PanelesKielsteg_06" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_06.jpg" alt="" width="180" height="100" /></a></center><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2588" title="PanelesKielsteg_01" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_01-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2589" title="PanelesKielsteg_03" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_03-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2590" title="PanelesKielsteg_04" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_04-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_05.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2591" title="PanelesKielsteg_05" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_05-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_07.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2592" title="PanelesKielsteg_07" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_07-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_08.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2593" title="PanelesKielsteg_08" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/04/PanelesKielsteg_08-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a></center>No precisa de tratamiento especial a posteriori, y su acabado es ya de por sí bastante atractivo pudiendo quedarse tal cual. Los huecos en forjado se resuelven en taller, por lo que su puesta en obra es muy limpia y definida. Las especificaciones técnicas las podéis encontrar en la <a href="http://www.redbloc.co.uk/kielsteg.html?menu=120&amp;head=8">web del fabricante</a>.</p>
<p>Visto en <a href="http://blog.is-arquitectura.es/2009/03/24/forjados-de-paneles-de-madera/">blog.is-arquitectura</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/04/07/forjados-de-paneles-kielsteg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiefer Technic Showroom, Una Fachada Dinámica</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cemento Dúctil</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2009/07/22/cemento-ductil/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2009/07/22/cemento-ductil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Según nos cuentan en Blog Arquitectura, un grupo de la Universidad de Michigan, encabezado por Victor Li, ha desarrollado un nuevo material de construcción que podría revolucionar los principios en los que hasta ahora nos basamos. Siempre que hablamos de estructura de hormigón armado consideramos el acero como elemento que trabaja a tracción y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según nos cuentan en <a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/cemento-casi-ductil/">Blog Arquitectura</a>, un grupo de la Universidad de Michigan, encabezado por Victor Li, ha desarrollado un nuevo material de construcción que podría revolucionar los principios en los que hasta ahora nos basamos. Siempre que hablamos de estructura de hormigón armado consideramos el acero como elemento que trabaja a tracción y el hormigón como elemento que trabaja a compresión, pero ¿qué pasaría si contásemos con un cemento capaz de flectar sin romperse?</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/07/CementoDuctil.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1864" title="CementoDuctil" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/07/CementoDuctil.jpg" alt="CementoDuctil" width="498" height="315" /></a></center></p>
<p>Esto es lo que propone este grupo de estadounidenses: un cemento que no solo es capaz de flectar ante la presión, sino que además es autorreparable, ya que al plegarse se crean múltiples fisuras que absorben la presión, y al volver a su posición inicial, dichas fisuras se regeneran gracias al carbonato cálcico presente en el agua de lluvia y al dióxido de carbono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2009/07/22/cemento-ductil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GluBam: Placas Estructurales De Bambú</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2009/01/04/glubam-placas-estructurales-de-bambu/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2009/01/04/glubam-placas-estructurales-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos cada vez están más de moda los sistemas arquitectónicos sostenibles, por aquello de que cada vez estamos más concienciados con la conservación de nuestro planeta. Este pensamiento lleva a investigar nuevos materiales de construcción que sean lo menos agresivos posibles con el medio, tanto si hablamos de su producción como de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabemos cada vez están más de moda los sistemas arquitectónicos sostenibles, por aquello de que cada vez estamos más concienciados con la conservación de nuestro planeta. Este pensamiento lleva a investigar nuevos materiales de construcción que sean lo menos agresivos posibles con el medio, tanto si hablamos de su producción como de su utilización, que sean económicos y que por supuesto tengan cualidades que nos igualen o mejoren los sistemas estructurales que hasta hoy conocemos.</p>
<p>El bambú es un material que ofrece muchas ventajas al campo de la construcción, ya que es resistente y flexible, y puede llegar a crecer hasta un metro en 24 horas. Son muchas las pruebas que se han hecho ya con este vegetal, aunque hasta ahora solo se ha utilizado en edificaciones de caracter temporal.</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/01/bambu_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1373" title="bambu_01" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/01/bambu_01-300x225.jpg" alt="bambu_01" width="300" height="220" /> </a><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/01/bambu_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1374" title="bambu_02" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2009/01/bambu_02-300x211.jpg" alt="bambu_02" width="300" height="220" /></a></center></p>
<p>El profesor e ingeniero Yian Xiao, de la Universidad de Carolina del Sur, está dirigiendo una serie de investigaciones sobre la utilización de este material en el campo arquitectónico, y se ha logrado producir lo que han denominado GluBam, una placa prefabricada con diferentes medidas, cuya producción se logra en cuestión de pocos días. Su utilización se está probando en China, donde ya se han construido casas, aulas de clase, e incluso un puente.</p>
<p>Vía <a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/12/01/glubam-placa-de-bambu-estructural/">PlataformaArquitectura</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2009/01/04/glubam-placas-estructurales-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverstone</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/12/09/riverstone/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/12/09/riverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Desde theyedropper recojo las imágenes de este nuevo material: se trata de una mezcla de guijarros naturales pegados con una resina transparente coloreada. Estos guijarros de distintos tamaños pueden aflorar de la resina, resultando una superficie ondulada que hace posible extenderse al mundo de los pavimentos. El efecto, como podréis ver, es alucinante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://theyedropper.wordpress.com/2008/11/28/riverstone/">theyedropper</a> recojo las imágenes de este nuevo material: se trata de una mezcla de guijarros naturales pegados con una resina transparente coloreada. Estos guijarros de distintos tamaños pueden aflorar de la resina, resultando una superficie ondulada que hace posible extenderse al mundo de los pavimentos.</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1239" title="riverstone_01" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_01-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1240" title="riverstone_02" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_02-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1242" title="riverstone_04" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_04-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1241" title="riverstone_03" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_03-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_05.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1243" title="riverstone_05" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_05-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_06.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1244" title="riverstone_06" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/12/riverstone_06-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a></center></p>
<p>El efecto, como podréis ver, es alucinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/12/09/riverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pladur: Yeso Laminado</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/10/26/pladur-yeso-laminado/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/10/26/pladur-yeso-laminado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Problemas con las Obras leí un post muy divertido, en el que El apa, nos explica con mucha paciencia y todo detalle como utilizar las planchas de yeso laminado, popularmente conocidas como pladur. Muchas gracias por todos estos consejos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de <a href="http://www.elblogdeapa.com/2008/09/15/pladur-yeso-laminado/">Problemas con las Obras</a> leí un post muy divertido, en el que <em>El apa</em>, nos explica con mucha paciencia y todo detalle como utilizar las planchas de yeso laminado, popularmente conocidas como pladur.</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-649" title="pladur_01" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_01-300x243.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-650" title="pladur_02" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_02-191x300.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-651" title="pladur_03" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_03.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-652" title="pladur_04" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/10/pladur_04.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a></center></p>
<p>Muchas gracias por todos estos consejos <img src='http://www.rebecavega.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/10/26/pladur-yeso-laminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Material 10 Veces Más Resistente Que El Acero</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/09/04/nuevo-material-10-veces-mas-resistente-que-el-acero/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/09/04/nuevo-material-10-veces-mas-resistente-que-el-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Según nos cuentan en Blog Arquitectura, los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón han conseguido crear un nuevo material capaz de soportar una tensión de rotura de 4500 MPa (10 veces más que el actual acero de construcción B400 y el doble del acero ultrarresistente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según nos cuentan en <a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/nuevo-material-10-veces-mas-resistente-que-el-acero-convencional-de-construccion/">Blog Arquitectura</a>, los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón han conseguido crear un nuevo material capaz de soportar una tensión de rotura de 4500 MPa (10 veces más que el actual acero de construcción B400 y el doble del acero ultrarresistente utilizado para puentes colgantes, cuya resistencia es de 2000 MPa)</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/09/supermaterial.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-577" title="supermaterial" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/09/supermaterial.jpg" alt="" width="160" height="155" /></a></center></p>
<p>Pero la cosa no acaba aquí, pues los ensayos preven que sus propiedades se mantendrán aún hasta 1600 ºC, frente a los 700 ºC que soporta el acero. Además los compuestos que lo forman (alúmina, circona y YAG) hacen que sea duradero, ya que no se oxida ante procesos de combustión y no se corroe.</p>
<p>El hayazgo se publicará próximamente en la revista científica Advanced Materials.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/09/04/nuevo-material-10-veces-mas-resistente-que-el-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso Método De Demolición</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jwf9LoS9Xt8&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/jwf9LoS9Xt8&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Glass: Perfiles De Vidrio Autoportantes</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/03/11/u-glass-perfiles-de-vidrio-autoportantes/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/03/11/u-glass-perfiles-de-vidrio-autoportantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/2008/03/11/u-glass-perfiles-de-vidrio-autoportantes/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo material de construcción que me ha parecido bastante interesante. Lo vi publicado hace unos días en arquitectura-interiorismo-diseño, donde nos hablaban de este &#8221; componente industrial para construcción. Se trata de perfiles con forma de U de vidrio incoloro translúcido, que presenta en una de sus capas una textura igual a la del vidrio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo material de construcción que me ha parecido bastante interesante. Lo vi publicado hace unos días en <a href="http://arkinetia.blogspot.com/">arquitectura-interiorismo-diseño</a>, donde nos hablaban de este <em>&#8221; componente industrial para construcción. Se trata de perfiles con forma de U de vidrio incoloro translúcido, que presenta en una de sus capas una textura igual a la del vidrio impreso Stipolite. Su resistencia permite la instalación en vanos, sostenido sólo por sus extremos opuestos, con una gran luz vertical&#8230; &#8220;</em> y nos ilustraban con fotografías como estas:</p>
<p><center><a title="u-glass_01.jpg" href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/03/u-glass_01.jpg"><img src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/03/u-glass_01.jpg" alt="u-glass_01.jpg" width="240" height="160" /> </a><a title="u-glass_02.jpg" href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/03/u-glass_02.jpg"><img src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/03/u-glass_02.jpg" alt="u-glass_02.jpg" width="240" height="160" /></a></center>También en el artículo viene un esquema de los distintos tipos de perfiles de que podemos disponer y su manera de usarlo. Os dejo el <a href="http://arkinetia.blogspot.com/2008/02/u-glass-perfiles-autoportantes-de.html">enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/03/11/u-glass-perfiles-de-vidrio-autoportantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambú, Acero Vegetal Para Construcción</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/02/06/bambu-el-acero-vegetal-usado-en-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/02/06/bambu-el-acero-vegetal-usado-en-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/2008/02/06/bambu-el-acero-vegetal-usado-en-la-construccion/</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante artículo publicado en arq.com.mx Puede que se haya descubierto el mejor material de construcción para arquitectura sostenible, con inpresionantes prestaciones y reduciendo costos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante artículo publicado en <a href="http://noticias.arq.com.mx/Detalles/9689.html">arq.com.mx</a></p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/02/4958-9.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-265" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/02/4958-9.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></center></p>
<p>Puede que se haya descubierto el mejor material de construcción para arquitectura sostenible, con inpresionantes prestaciones y reduciendo costos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/02/06/bambu-el-acero-vegetal-usado-en-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

