<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RebecaVega&#124; &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.rebecavega.es/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebecavega.es</link>
	<description>Estudiante de Arquitectura en Granada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Lío De Las Sábanas</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2012/01/19/el-lio-de-las-sabanas/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2012/01/19/el-lio-de-las-sabanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[A petición de algun@s compañe@s de la etsag, quiero compartir con vosotros este video. Lo montamos un grupo de trabajo de la asignatura de Proyectos_IV el año pasado. El curso trataba de trabajar sobre el espacio público del barrio de El Albayzín, en Granada. Nuestro grupo en concreto, propuso &#8220;tapiar&#8221; algunas de las calles peatonales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A petición de algun@s compañe@s de la etsag, quiero compartir con vosotros este video. Lo montamos un grupo de trabajo de la asignatura de Proyectos_IV el año pasado. El curso trataba de trabajar sobre el espacio público del barrio de El Albayzín, en Granada.</p>
<p>Nuestro grupo en concreto, propuso &#8220;tapiar&#8221; algunas de las calles peatonales más transitadas del barrio para ver qué hacía la gente ¿se darían media vuelta? ¿intentarían pasar? ¿qué interpretaban que estábamos haciendo?</p>
<p>Aquel día estaban programadas unas 8 ó 10 acciones en el barrio con este mismo fin, pero lo que en realidad ocurrió&#8230; bueno&#8230; nuestro grupo de trabajo actuaba en segundo lugar, y&#8230; en fin, ahora lo veis</p>
<p><center><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CnrPRF0sZCQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Tengo que decir que recuerdo haberlo pasado muy bien, y me ha gustado verlo de nuevo <img src='http://www.rebecavega.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2012/01/19/el-lio-de-las-sabanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin!!! AutoCAD Para Mac</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/05/24/por-fin-autocad-para-mac/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/05/24/por-fin-autocad-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Sí compañeros, parece que por fin Autodesk se ha decidido a comercializar su programa de dibujo para Mac. Aquí están las pruebas que lo demuestran: Visto en GENBETA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí compañeros, parece que por fin Autodesk se ha decidido a comercializar su programa de dibujo para Mac. Aquí están las pruebas que lo demuestran:</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/05/MacAutoCad.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2788" title="MacAutoCad" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/05/MacAutoCad-300x269.jpg" alt="" width="250" height="200" /></a> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6-pDf4nFzbw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="200" src="http://www.youtube.com/v/6-pDf4nFzbw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Visto en <a href="http://www.genbeta.com/mac/autocad-18-anos-despues-parece-que-regresa-a-mac-y-osx">GENBETA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/05/24/por-fin-autocad-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yann Arthus Bertrand: Home</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/02/24/yann-arthus-bertrand-home/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/02/24/yann-arthus-bertrand-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana he tenido mi primera clase de Arquitectura Del Paisaje. Allí nos han recomendado, y con razón, este vídeo. Su creador: Yann Arthus Bertrand, ya enlazado anteriormente en este blog por su colección de fotografía La Tierra Vista Desde El Cielo. El vídeo completo lo podéis ver en youtube (os recomiendo verlo en alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana he tenido mi primera clase de Arquitectura Del Paisaje. Allí nos han recomendado, y con razón, este vídeo. Su creador: Yann Arthus Bertrand, ya enlazado anteriormente en este blog por su colección de fotografía <a href="http://www.rebecavega.es/2007/11/30/la-tierra-vista-desde-el-cielo/">La Tierra Vista Desde El Cielo</a>.</p>
<p>El <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM">vídeo completo</a> lo podéis ver en youtube (os recomiendo verlo en alta definición). Aquí os dejo el trailer, para que os hagáis una idea. A disfrutarlo!</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4y3oXucXRNw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/4y3oXucXRNw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/02/24/yann-arthus-bertrand-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiefer Technic Showroom, Una Fachada Dinámica</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/02/07/kiefer-technic-showroom-una-fachada-dinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Comercial Con Código Qr Gigante</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2010/02/01/centro-comercial-con-codigo-qr-gigante/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2010/02/01/centro-comercial-con-codigo-qr-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[En la fachada principal de un centro comercial japonés situado en Tachikawa, se ha implantado un código Qr tamaño XXL, que si miramos a través del iPhone podemos recibir información tanto visual como acústica sobre el centro comercial y su interior&#8230; Viva la realidad aumentada! Visto en geekool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la fachada principal de un centro comercial japonés situado en Tachikawa, se ha implantado un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">código Qr</a> tamaño XXL, que si miramos a través del iPhone podemos recibir información tanto visual como acústica sobre el centro comercial y su interior&#8230; Viva la realidad aumentada!</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/02/CodigoQr_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2328" title="CodigoQr_01" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2010/02/CodigoQr_01-257x300.jpg" alt="" width="200" height="250" /></a> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n1ANVCDHYA4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/n1ANVCDHYA4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Visto en <a href="http://www.geekool.com/1220-Codigo_Qr_gigante_en_un_edificio_para_dar_informacion.htm?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+geekool+(Geekool)">geekool</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2010/02/01/centro-comercial-con-codigo-qr-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProForma: Escanea En 3D Con Tu Webcam</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2009/12/14/proforma-escanea-en-3d-con-tu-webcam/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2009/12/14/proforma-escanea-en-3d-con-tu-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vEOmzjImsVc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vEOmzjImsVc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="250"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2009/12/14/proforma-escanea-en-3d-con-tu-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Box By Makoto Yabuki</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2009/08/19/white-box-by-makoto-yabuki/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2009/08/19/white-box-by-makoto-yabuki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="320" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WtEJQONdN4Q&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WtEJQONdN4Q&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="250"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2009/08/19/white-box-by-makoto-yabuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uber Shelter: Vivienda Portátil Y Desmontable</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/11/13/uber-shelter-viviendas-portatil-y-desmontable/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/11/13/uber-shelter-viviendas-portatil-y-desmontable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Esta propuesta de Rafael Smith me ha parecido muy en la línea de proyectos de escuela. Se trata de Uber Shelter, un módulo de vivienda provisional de emergencia pensado para gente que ha perdido la suya propia en alguna catástrofe natural, una guerra,&#8230; Hay cinco premisas que articulan este proyecto: Fácilmente transportable y plegable, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta propuesta de Rafael Smith me ha parecido muy en la línea de proyectos de escuela. Se trata de Uber Shelter, un módulo de vivienda provisional de emergencia pensado para gente que ha perdido la suya propia en alguna catástrofe natural, una guerra,&#8230;</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1151" title="ubershelter_02" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_02-192x300.jpg" alt="" width="150" height="250" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1153" title="ubershelter_011" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_011-300x210.jpg" alt="" width="330" height="250" /></a></center></p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1154" title="ubershelter_03" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_03-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1155" title="ubershelter_04" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_04-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_05.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1156" title="ubershelter_05" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_05-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_06.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1157" title="ubershelter_06" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_06-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_07.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1158" title="ubershelter_07" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/11/ubershelter_07-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a></center></p>
<p>Hay cinco premisas que articulan este proyecto:</p>
<ul>
<li>Fácilmente transportable y plegable, de tal forma que quede como un elemento plano</li>
</ul>
<ul>
<li>Construida con materiales reciclados y que tienen la posibilidad de ser reutilizados</li>
</ul>
<ul>
<li>Fácil de montar y sin necesidad de usar muchas herramientas</li>
</ul>
<ul>
<li>Puede ser utilizado como unidad básica, pero es fácilmente mejorable y puede acoger las nuevas infraestructuras</li>
</ul>
<ul>
<li>Es apilable</li>
</ul>
<p>Visto en <a href="http://mixty.blogspot.com/2008/10/uber-shelter-vivienda-porttil.html">arquINtexturas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/11/13/uber-shelter-viviendas-portatil-y-desmontable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Blue Planet</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/08/13/the-blue-planet/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/08/13/the-blue-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[En la escuela siempre nos dicen que sabemos pensar en la medida en que sabemos dibujar, y que un proyecto bien contado es un proyecto bien pensado. Esa idea es la que se me ha venido a la cabeza al ver la propuesta para el nuevo acuario de Copenhague del estudio 3XN: The Blue Planet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la escuela siempre nos dicen que sabemos pensar en la medida en que sabemos dibujar, y que un proyecto bien contado es un proyecto bien pensado. Esa idea es la que se me ha venido a la cabeza al ver la propuesta para el nuevo acuario de Copenhague del estudio <a href="http://www.3xn.dk/">3XN</a>: The Blue Planet</p>
<p><center><a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-554" title="blue_planet_4" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_4-150x150.jpg" alt="" width="260" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-556" title="blue_planet_2" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_2-300x224.jpg" alt="" width="220" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-557" title="blue_planet_3" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_3-300x213.jpg" alt="" width="220" height="150" /></a> <a href="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-558" title="blue_planet_5" src="http://www.rebecavega.es/wp-content/uploads/2008/08/blue_planet_5-300x150.jpg" alt="" width="260" height="150" /></a></center>Si os han gustado las imágenes, aquí os dejo una <a href="http://www.vimeo.com/1381388">animación</a> que es aún mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/08/13/the-blue-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso Método De Demolición</title>
		<link>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/</link>
		<comments>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebecavega.es/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jwf9LoS9Xt8&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="250" src="http://www.youtube.com/v/jwf9LoS9Xt8&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebecavega.es/2008/07/20/curioso-metodo-de-demolicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

